RELAYTO logoRELAYTO logo
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips

2021 Sustainability Report | Chevron Phillips

Accelerating change for a sustainable future

2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 1
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 2
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 3
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 4
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 5
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 6
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 7
video
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 8
Opens Fullscreen
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 9
Opens Fullscreen
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 10
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 11
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 12
Opens Fullscreen
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 13
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 14
Opens Fullscreen
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 15
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 16
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 17
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 18
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 19
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 20
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 21
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 22
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 23
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 24
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 25
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 26
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 27
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 28
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 29
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 30
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 31
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 32
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 33
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 34
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 35
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 36
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 37
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 38
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 39
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 40
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 41
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 42
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 43
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 44
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 45
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 46
Opens Fullscreen
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 47
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 48
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 49
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 50
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 51
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 52
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 53
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 54
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 55
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 56
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 57
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 58
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 59
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 60
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 61
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 62
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 63
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 64
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 65
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 66
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 67
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 68
2021 Sustainability Report | Chevron Phillips - Page 69

Opening

Letter from the CEO

About this Report

CPChem at a Glance

Our Approach to Sustainability

Empowering People

Meet Our Global Workforce

Review Our Health and Safety

See Diversity, Equity and Inclusion at CPChem

Follow Our Culture Evolution

Connect with Our Communities

Learn how CPChem Embraces Social Responsibility

Protecting Our Planet

Overview

Climate Action

Emissions & Energy

Energy Enhancements

Conserving Water

Reducing Waste

Products with Purpose

Plastic Business Model Resilience

Products with Purpose

Giving Plastics a Second Life

Assessing Impact

Product Stewardship

Ending Plastic Waste

Transforming Our Performance 

Performance by Design

Our Journey to Zero

Business Performance and Looking Ahead