AI Content Chat (Beta) logo

Katalog Sigma 2022

NOWOŚCI 2022

SPIS TREŚCI AQUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ARTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 BLAKE CHERRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 CYBER DENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 FLOP FOBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 GAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 GINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 GLORY HOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 KAPELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 LUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 MADAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 MERCI OPERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 PANAMA ROY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 SFERA SKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 SOPEL GRAND VARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 VIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1 2

SFERA 1 1 2 SFERA 50 PLAFON 32473 czarny/złoty black/gold 32469 czarny/miedziany black/copper 32465 biały/złoty white/gold 32461 biały/miedziany white/copper 32457 srebrny/czarny silver/black 32477 złoty / gold 32481 złoty /czarny nakrapiany gold/black spotted 1 × E27 32 50 50 25 50 2 SFERA 70 PLAFON 32472 czarny/złoty black/gold 32468 czarny/miedziany black/copper 32464 biały/złoty 1 2 white/gold 32460 biały/miedziany white/copper 32456 srebrny/czarny silver/black 32476 złoty / gold 32480 złoty /czarny nakrapiany gold/black spotted 1 × E27 45 70 70 35 70 4 3 SFERA 35 PLAFON SFERA 90 PLAFON 32474 czarny/złoty 32471 czarny/złoty black/gold black/gold 32470 czarny/miedziany 3 32467 czarny/miedziany black/copper black/copper 32466 biały/złoty 32463 biały/złoty white/gold white/gold 32462 biały/miedziany 32459 biały/miedziany white/copper white/copper 32458 srebrny/czarny 32455 srebrny/czarny silver/black silver/black 32478 złoty / gold 32475 złoty / gold 32482 złoty 4 4 32479 złoty /czarny nakrapiany /czarny nakrapiany gold/black spotted gold/black spotted 1 × E27 1 × E27 20 35 35 17 35 50 90 90 42 90 stal lakierowana, kompozyt mineralny / painted steel, mineral composite | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana, kompozyt mineralny / painted steel, mineral composite | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 3 4

KAPELLO 6 5 SFERA 35 2 PLAFON 5 32495 czarny/złoty black/gold 32494 czarny/miedziany black/copper 32493 biały/złoty white/gold 32492 biały/miedziany white/copper 2 × E27 65 44 35 17 35 6 SFERA PODŁOGOWA 50337 czarny/złoty black/gold 50336 czarny/miedziany black/copper 50335 biały/złoty white/gold 50334 biały/miedziany white/copper 2 × E27 156 60 35 17 35 stal lakierowana, kompozyt mineralny / painted steel, mineral composite | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 5 6

KAPELLO 2 KAPELLO L 32336 srebrny / silver 32337 biały/miedziany white/copper 32338 biały/złoty white/gold 32339 czarny/miedziany black/copper 32340 czarny/złoty black/gold 32341 złoty / gold 32342 złoty /czarny nakrapiany gold/black spotted 32351 brązowy/miedziany brown/copper 1 × E27 max 80 76 76 12,5 1 KAPELLO M 32343 srebrny / silver 32344 biały/miedziany white/copper 32345 biały/złoty white/gold 32346 czarny/miedziany black/copper 32347 czarny/złoty black/gold 32348 złoty / gold 32349 złoty /czarny nakrapiany gold/black spotted 32352 brązowy/miedziany brown/copper 1 × E27 max 80 55 55 12,5 stal lakierowana, kompozyt mineralny / painted steel, mineral composite | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana, kompozyt mineralny / painted steel, mineral composite | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 7 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 8

AQUA 5 4 AQUA 2 ZWIS PODWÓJNY 33471 czarny / black 33472 biały / white 33473 złoty / gold 2 × G9 max 12W LED 1 AQUA 3 PLAFON max 90 55 16 12 12 5 AQUA 3 ZWIS PODWÓJNY 33474 czarny / black 33475 biały / white 33476 złoty / gold 3 × G9 max 12W LED max 90 64 16 12 12 6 AQUA 5 ZWIS PODWÓJNY 33477 czarny / black 33478 biały / white 33479 złoty / gold 5 × G9 max 12W LED max 90 70 16 12 12 7 AQUA KINKIET 7 33480 czarny / black 33481 biały / white 33482 złoty / gold 1 × G9 max 12W LED 13 25 30 12 12 4 1 AQUA 3 PLAFON 33465 czarny / black 2 33466 biały / white 6 33467 złoty / gold 3 × G9 max 12W LED 37 64 40 12 12 2 AQUA 2 PLAFON 33462 czarny / black 33463 biały / white 33464 złoty / gold 2 × G9 max 12W LED 3 37 55 32 12 12 3 AQUA 5 PLAFON 33468 czarny / black 33469 biały / white 33470 złoty / gold 5 × G9 max 12W LED 37 70 40 12 12 stal lakierowana, klosz szklany / painted steel, glass shade | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana, klosz szklany / painted steel, glass shade | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 9 regulowana wysokość / regulated hight 10

AQUA 8 9 10 8 AQUA 1 ZWIS POJEDYNCZY 33407 czarny / black 33408 biały / white 33409 złoty / gold 1 × G9 max 12W LED max 90 24 12 12 12 9 AQUA 2 ZWIS POJEDYNCZY 33410 czarny / black 33411 biały / white 33412 złoty / gold 2 × G9 max 12W LED max 90 32 12 12 12 10 AQUA 3 ZWIS POJEDYNCZY 33413 czarny / black 33414 biały / white 33415 złoty / gold 3 × G9 max 12W LED max 90 40 12 12 12 stal lakierowana, klosz szklany / painted steel, glass shade | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 11 regulowana wysokość / regulated hight 12

VIGO 1 2 1 VIGO 1 ZWIS 32353 czarny/złoty black/gold 32438 biały/złoty white/gold 1 × E27 max 90 15 15 2 VIGO 5 ZWIS 32443 czarny/złoty black/gold 32444 biały/złoty white/gold 5 × E27 max 80 73 26 3 VIGO 2 ZWIS 32439 czarny/złoty black/gold 32440 biały/złoty white/gold 2 × E27 max 80 45 26 4 VIGO 3 ZWIS 32441 czarny/złoty black/gold 32442 biały/złoty white/gold 3 × E27 max 80 58 26 3 4 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 13 regulowana wysokość / regulated hight 14

MERCI 6 MERCI 5 ZWIS 3 3 MERCI 1 ZWIS 32386 czarny/złoty black/gold 32387 biały/złoty white/gold 32388 czarny / black 1 × E27 max 90 26 26 5 4 MERCI 2 ZWIS 32389 czarny/złoty black/gold 32390 biały/złoty white/gold 32391 czarny / black 2 × E27 40,5 26 max 80 5 MERCI 3 ZWIS 32392 czarny/złoty black/gold 32393 biały/złoty white/gold 32394 czarny / black 3 × E27 52 26 11 max 80 7 MERCI 1 PLAFON 32398 czarny/złoty black/gold 32399 biały/złoty white/gold 32400 czarny / black 1 × E27 34 26 26 10 8 MERCI 2 PLAFON 32401 czarny/złoty black/gold 32402 biały/złoty white/gold 32403 czarny / black 2 × E27 34 40,5 26 9 MERCI 3 PLAFON 1 32404 czarny/złoty MERCI KINKIET black/gold 32410 czarny/złoty 1 32405 biały/złoty black/gold white/gold 32411 biały/złoty 32406 czarny / black white/gold 3 × E27 32412 czarny / black 34 52 26 1 × E27 8 10 31 14,5 20 MERCI 5 PLAFON 2 2 32407 czarny/złoty MERCI LAMPKA black/gold 50318 czarny/złoty 32408 biały/złoty black/gold white/gold 50319 biały/złoty 32409 czarny / black white/gold 5 × E27 50320 czarny / black 34 76 26 1 × E27 16 16 11 32 MERCI PODŁOGOWA 6 50321 czarny/złoty MERCI 5 ZWIS black/gold 32395 czarny/złoty 50322 biały/złoty black/gold white/gold 32396 biały/złoty 50323 czarny / black white/gold 2 × E27 32397 czarny / black 162 41 35 5 × E27 max 80 76 26 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 15 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 16

ROY 1 4 ROY 3 PLAFON 1 ROY 3 PLAFON 32431 czarny/biały black/white 32432 biały / white 3 × E27 44 110 70 10 17 2 ROY 2 PLAFON 32429 czarny/biały black/white 32430 biały / white 2 × E27 44 104 17 2 10 17 3 ROY 1 PLAFON 32427 czarny/biały black/white 32428 biały / white 1 × E27 44 72 17 10 17 4 ROY 1 KINKIET 32435 czarny/biały black/white 32436 biały / white 1 × E27 30 17 62 10 17 3 ROY 1 PLAFON stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 17 ruchome elementy / movable elements 18

5 8 ROY 2 KINKIET ROY 5 PLAFON 32496 czarny/biały 8 32433 czarny/biały black/white black/white 32497 biały / white 32434 biały / white 2 × E27 5 × E27 38 17 65 44 120 86 10 17 10 17 6 6 ROY PODŁOGOWA 50328 czarny/biały black/white 50329 biały / white 2 × E27 5 164 85 30 10 17 7 ROY LAMPKA 50326 czarny/biały black/white 50327 biały / white 1 × E27 46 17 35 10 17 7 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 19 ruchome elementy / movable elements ruchome elementy / movable elements 20

ARTIS 4 3 ARTIS KINKIET 40533 czarny / black 40534 biały / white 3 1 × E14 max 40W 18 18 30 14 18 4 5 ARTIS 3 ZWIS 40527 czarny / black 40528 biały / white 3 × E14 max 40W max 80 75 75 14 18 5 ARTIS 4 ZWIS 40529 czarny / black 40530 biały / white 4 × E14 max 40W max 70 90 55 14 18 1 ARTIS LAMPKA 2 6 50344 czarny / black ARTIS 6 ZWIS 50345 biały / white 40531 czarny / black 1 × E14 max 40W 40532 biały / white 45 18 40 6 6 × E14 max 40W 14 18 max 70 90 90 14 18 2 ARTIS 2 ZWIS 40525 czarny / black 1 40526 biały / white 2 × E14 max 40W max 70 90 18 14 18 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 21 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 22

FLOP 4 1 FLOP 1 ZWIS 32417 czarny/biały FLOP 3 ZWIS black/white 3 32418 biały / white 1 × E27 max 80 16,5 14,5 13 14,5 2 FLOP 2 ZWIS 32419 czarny/biały black/white 32420 biały / white 2 × E27 max 70 46,5 14,5 13 14,5 3 FLOP 3 ZWIS 32421 czarny/biały black/white 32422 biały / white 3 × E27 max 70 66 14,5 13 14,5 1 5 4 FLOP 5 ZWIS 32423 czarny/biały black/white 32424 biały / white 5 × E27 max 70 110 14,5 13 14,5 5 2 FLOP KINKIET 32425 czarny/biały black/white 32426 biały / white 1 × E27 22 22 14,5 13 14,5 6 FLOP LAMPKA 50324 czarny/biały black/white 50325 biały / white 1 × E27 49 20 16 13 14,5 6 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm regulowana wysokość / regulated hight 23 ruchome elementy / movable elements 24

HOLI 1 1 5 HOLI 5 PLAFON HOLI 1 PLAFON 32445 czarny/biały black/white 32446 biały / white 1 × E27 60 43 14,5 12 14,5 2 4 HOLI 2 PLAFON 32447 czarny/biały black/white 32448 biały / white 2 × E27 60 93 14,5 12 14,5 3 HOLI 3 PLAFON 32449 czarny/biały black/white 32450 biały / white 3 × E27 60 93 70 2 12 14,5 4 HOLI PODŁOGOWA 50332 czarny/biały black/white 50333 biały / white 2 × E27 162 72 30 12 14,5 5 HOLI 5 PLAFON 6 32451 czarny/biały black/white 32452 biały / white 5 × E27 63 104 80 7 12 14,5 3 6 HOLI 1 KINKIET 32453 czarny/biały black/white 32454 biały / white 1 × E27 8 19 14,5 28 12 14,5 7 HOLI 2 KINKIET 32490 czarny/biały black/white 32491 biały / white 2 × E27 44 14,5 59 12 14,5 8 HOLI LAMPKA 50330 czarny/biały black/white 50331 biały / white 2 × E27 48 44 16 12 14,5 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 25 ruchome elementy / movable elements ruchome elementy / movable elements 26

OPERA 3 OPERA PODŁOGOWA 50342 grafitowy/złoty 4 graphite/gold 50343 szary/srebrny grey/silver 2 × E27 159 77 30 12 25 3 4 OPERA KINKIET 40507 grafitowy/złoty graphite/gold 40508 szary/srebrny grey/silver 1 × E27 29 25 36 12 25 5 OPERA 2 ŻYRANDOL 40501 grafitowy/złoty graphite/gold 40502 szary/srebrny grey/silver 2 × E27 56 76 25 12 25 5 6 OPERA LAMPKA 50340 grafitowy/złoty graphite/gold 50341 szary/srebrny grey/silver 1 × E27 44 25 25 12 25 1 1 OPERA 3 ŻYRANDOL 40503 grafitowy/złoty graphite/gold 40504 szary/srebrny 6 grey/silver 2 3 × E27 56 62 62 12 25 2 OPERA 5 ŻYRANDOL 40505 grafitowy/złoty graphite/gold 40506 szary/srebrny grey/silver 5 × E27 56 75 75 12 25 stal lakierowana, materiał na folii PVC / painted steel, textile on PVC foil | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana, materiał na folii PVC / painted steel, textile on PVC foil | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 27 28

GLORY 1 GLORY 1 ZWIS GLORY KINKIET 5 40523 grafitowy/złoty graphite/gold 40524 szary/srebrny 1 grey/silver 1 × E27 24 25 33 12 25 3 2 GLORY 1 PLAFON 40511 grafitowy/złoty graphite/gold 40512 szary/srebrny grey/silver 1 × E27 30 25 25 12 25 3 GLORY 2 ZWIS 40519 grafitowy/złoty graphite/gold 40520 szary/srebrny grey/silver 2 2 × E27 max 80 67 25 12 25 4 GLORY 3 ZWIS 40521 grafitowy/złoty graphite/gold 40522 szary/srebrny grey/silver 3 × E27 max 80 99 25 12 25 5 GLORY 1 ZWIS 6 40517 grafitowy/złoty graphite/gold 40518 szary/srebrny grey/silver 1 × E27 max 90 25 25 4 12 25 6 GLORY 2 PLAFON 40513 grafitowy/złoty graphite/gold 40514 szary/srebrny grey/silver 2 × E27 28 67 25 12 25 7 GLORY 3 PLAFON 40515 grafitowy/złoty 7 graphite/gold 40516 szary/srebrny grey/silver 3 × E27 28 99 25 12 25 stal lakierowana, materiał na folii PVC / painted steel, textile on PVC foil | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana, materiał na folii PVC / painted steel, textile on PVC foil | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 29 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 30

SOPEL GRAND 5 6 5 SOPEL GRAND 8 1 SOPEL GRAND 1 1 SOPEL GRAND 1 33391 biały/złoty white/gold 33398 czarny/złoty black/gold 8 × GU11 LED max 90 56 19 36 0,4 6 SOPEL GRAND 10 33392 biały/złoty white/gold 33399 czarny/złoty black/gold 10 × GU11 LED max 90 70 19 36 0,4 7 SOPEL GRAND 6 33390 biały/złoty white/gold 33397 czarny/złoty black/gold 6 × GU11 LED max 90 42 19 36 0,4 1 SOPEL GRAND 1 33386 biały/złoty white/gold 2 3 4 7 33393 czarny/złoty black/gold 1 × GU11 LED max 90 8 8 36 0,4 2 SOPEL GRAND 2 33387 biały/złoty white/gold 33394 czarny/złoty black/gold 2 × GU11 LED max 90 29 8 36 0,4 3 SOPEL GRAND 3 33388 biały/złoty white/gold 33395 czarny/złoty black/gold 3 × GU11 LED max 90 43 8 36 0,4 4 SOPEL GRAND 4 33389 biały/złoty white/gold 33396 czarny/złoty black/gold 4 × GU11 LED max 90 28 19 36 0,4 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 31 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 32

BLAKE 6 BLAKE 5 ZWIS 1 2 3 1 BLAKE 1 ZWIS 33442 czarny/brązowy black/brown 1 × G9 max 3W LED max 90 11 5 2,5 2 BLAKE 2 ZWIS 33443 czarny/brązowy black/brown 2 × G9 max 3W LED max 90 31 5 2,5 3 BLAKE 3 ZWIS 33444 czarny/brązowy black/brown 3 × G9 max 3W LED max 90 41 5 2,5 4 BLAKE 2 KINKIET 33429 czarny/brązowy black/brown 2 × G9 max 3W LED 50 11 7 2,5 5 BLAKE 1 KINKIET 33446 czarny/brązowy black/brown 1 × G9 max 3W LED 4 BLAKE 2 KINKIET 5 BLAKE 1 KINKIET 50 11 7 2,5 6 BLAKE 5 ZWIS 33445 czarny/brązowy black/brown 5 × G9 max 3W LED max 90 61 5 2,5 sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm regulowana wysokość / regulated hight 33 Uwaga: Elementy z materiałów naturalnych, takich jak drewno, sklejka mogą różnić się między sobą układem słojów, wybarwieniem, odcieniem . 34 Note: Elements of natural materials such as wood or plywood can differ in rings yields, coloration or shading .

FOBIA 3 3 FOBIA 3 ZWIS KOŁO 33456 czarny / black 33457 srebrny / silver 33458 złoty / gold 3 × GU10 LED max 100 20 20 27 7,5 4 4 FOBIA 5 ZWIS KOŁO 33459 czarny / black 33460 srebrny / silver 33461 złoty / gold 5 × GU10 LED max 100 25 25 27 7,5 5 FOBIA 1 ZWIS 33447 czarny / black 33448 srebrny / silver 33449 złoty / gold 1 × GU10 LED max 80 8 8 27 7,5 5 1 1 2 FOBIA 2 ZWIS PROSTY 33450 czarny / black 33451 srebrny / silver 33452 złoty / gold 2 × GU10 LED max 80 38 7,5 27 7,5 2 FOBIA 3 ZWIS PROSTY 33453 czarny / black 33454 srebrny / silver 33455 złoty / gold 3 × GU10 LED max 80 60 7,5 27 7,5 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 35 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 36

DENI 1 2 DENI KINKIET 1 40547 czarny/złoty black/gold 40548 szary/srebrny grey/silver 40549 grafitowy/złoty graphite/gold 1 × E27 37 20 29 22 21 2 5 DENI 3 ZWIS PROSTY 40541 czarny/złoty black/gold 40542 szary/srebrny grey/silver 40543 grafitowy/złoty graphite/gold 3 × E27 max 70 60 21 22 21 4 3 DENI 3 ZWIS KOŁO 40544 czarny/złoty black/gold 3 40545 szary/srebrny grey/silver 40546 grafitowy/złoty graphite/gold 3 × E27 max 100 35 35 22 21 4 DENI PODŁOGOWA 50346 czarny/złoty black/gold 50347 szary/srebrny grey/silver 50348 grafitowy/złoty graphite/gold 2 × E27 170 52 30 22 21 5 DENI L ZWIS 40535 czarny/złoty black/gold 40536 szary/srebrny 6 grey/silver 40537 grafitowy/złoty graphite/gold 1 × E27 max 100 28 28 36 28 6 DENI 2 ZWIS PROSTY 40538 czarny/złoty black/gold 40539 szary/srebrny grey/silver 40540 grafitowy/złoty graphite/gold 2 × E27 max 70 38 21 22 21 stal lakierowana, materiał na folii PVC / painted steel, textile on PVC foil | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 37 regulowana wysokość / regulated hight 38

PANAMA 1 2 1 PANAMA M 32414 czarny / black 32416 złoty / gold 1 × E27 max 80 51 51 2 PANAMA L 32413 czarny / black 32415 złoty / gold 1 × E27 max 80 79 79 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 39 regulowana wysokość / regulated hight 40

GAMA 1 1 GAMA 1 ZWIS 33404 czarny / black 33405 biały / white 33406 złoty / gold mat 1 × G9 max 12W LED max 95 14 14 14 14 stal lakierowana, klosz szklany / painted steel, glass shade | wymiary podane w cm / dimensions given in cm regulowana wysokość / regulated hight 41 możliwość wydłużenia przewodu do dowolnej długości / possible to extend the cable to a requested lenght 42

CHERRY 3 3 CHERRY 1 6 32361 czarny / black 1 × E27 40 30 24 23 24 4 CHERRY 2 32362 czarny / black 2 × E27 46 44 24 17 21 23 24 5 CHERRY 3 32363 czarny / black 3 × E27 71 44 28 13 16 17 21 23 24 4 6 CHERRY PODŁOGOWA 50311 czarny / black 3 × E27 170 42 42 13 16 17 21 23 24 5 1 CHERRY KINKIET 32364 czarny / black 1 1 × E27 17 16 16 13 16 2 2 CHERRY LAMPKA 50310 czarny / black 1 × E27 17 16 16 13 16 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 43 44

VARIO 1 VARIO KINKIET 1 40562 czarny/złoty black/gold 40563 czarny/srebrny black/silver 40564 czarny / black 1 × E27 25 28 35 15 28 2 5 VARIO S ZWIS 40550 czarny/złoty black/gold 2 40551 czarny/srebrny black/silver 40552 czarny / black 1 × E27 max 80 28 28 15 28 3 VARIO 2 ZWIS 40556 czarny/złoty black/gold 40557 czarny/srebrny 3 black/silver 40558 czarny / black 2 × E27 max 80 58 28 15 28 4 VARIO LAMPKA 50349 czarny/złoty black/gold 50350 czarny/srebrny black/silver 50351 czarny / black 1 × E27 44 28 24 6 6 15 28 VARIO L ZWIS 5 40553 czarny/złoty VARIO PODŁOGOWA black/gold 50352 czarny/złoty 40554 czarny/srebrny black/gold black/silver 50353 czarny/srebrny 40555 czarny / black black/silver 7 1 × E27 50354 czarny / black max 80 73 63 2 × E27 30 73/63 160 75 30 7 15 28 VARIO 3 ZWIS 40559 czarny/złoty black/gold 40560 czarny/srebrny black/silver 40561 czarny / black 3 × E27 4 max 80 87 28 15 28 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 45 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 46

MADAM 1 MADAM KINKIET 5 MADAM 3 ZWIS 32373 czarny / black 1 1 × E27 26 29 21 17 21 2 MADAM PODŁOGOWA 32375 czarny / black 3 × E27 163 35 35 13 16 17 21 3 MADAM 5 ZWIS 2 32372 czarny / black 5 × E27 4 max 80 119 21 13 16 17 21 4 MADAM 4 ZWIS 32371 czarny / black 4 × E27 max 80 119 21 13 16 17 21 6 MADAM 2 ZWIS 32369 czarny / black 2 × E27 max 80 79 21 13 16 17 21 7 MADAM 5 PLAFON 32368 czarny / black 5 × E27 74 119 21 13 16 17 21 8 MADAM 4 PLAFON 32367 czarny / black 7 4 × E27 70 119 21 13 16 17 21 9 5 MADAM 3 PLAFON MADAM 3 ZWIS 32366 czarny / black 10 32370 czarny / black 3 × E27 11 3 × E27 70 99 21 max 80 99 21 13 16 13 16 17 21 17 21 10 MADAM 2 PLAFON 32365 czarny / black 2 × E27 66 79 21 13 16 17 21 11 MADAM LAMPKA 32374 czarny / black 1 × E27 48 21 21 17 21 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 47 regulowana wysokość / regulated hight regulowana wysokość / regulated hight 48

CYBER 4 4 CYBER 1 PROSTOKĄT 32357 dąb/czarny oak/black 1 CYBER 1 KOŁO 1 × E27 24 30 23 17 21 5 5 CYBER 2 PROSTOKĄT 32358 dąb/czarny oak/black 2 × E27 24 37 34 13 16 17 21 6 CYBER 3 PROSTOKĄT 32359 dąb/czarny oak/black 3 × E27 24 64 30 13 16 17 21 7 CYBER 4 PROSTOKĄT 32360 dąb/czarny oak/black 4 × E27 24 67 38 13 16 6 17 21 2 1 CYBER 1 KOŁO 32354 dąb/czarny oak/black 1 × E27 24 29 27 17 21 2 CYBER 2 KOŁO 32355 dąb/czarny oak/black 2 × E27 24 37 33 13 16 7 17 21 3 CYBER 3 KOŁO 3 32356 dąb/czarny oak/black 3 × E27 24 45 41 13 16 17 21 49 stal lakierowana, laminowany HDF / painted steel, laminated HDF | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana, laminowany HDF / painted steel, laminated HDF | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 50

COFFEE 4 5 4 COFFEE KINKIET 32489 czarny/brązowy black/brown 1 × E27 25 21 24 5 COFFEE 1 PLAFON 32486 czarny/brązowy 8 black/brown 1 × E27 20 21 21 6 COFFEE 2 PLAFON 32487 czarny/brązowy black/brown 6 2 × E27 20 50 21 7 COFFEE 3 PLAFON 32488 czarny/brązowy black/brown 3 × E27 20 80 21 8 COFFEE PODŁOGOWA 50339 czarny/brązowy black/brown 2 × E27 160 44 35 9 COFFEE LAMPKA 7 50338 czarny/brązowy 1 black/brown 2 1 × E27 45 21 25 1 COFFEE 1 ZWIS 32483 czarny/brązowy black/brown 1 × E27 3 max 80 21 21 2 COFFEE 2 ZWIS 32484 czarny/brązowy black/brown 2 × E27 max 80 50 21 3 9 COFFEE 3 ZWIS 32485 czarny/brązowy black/brown 3 × E27 max 80 80 21 sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm regulowana wysokość / regulated hight sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 51 Uwaga: Elementy z materiałów naturalnych, takich jak drewno, sklejka mogą różnić się między sobą układem słojów, wybarwieniem, odcieniem . Uwaga: Elementy z materiałów naturalnych, takich jak drewno, sklejka mogą różnić się między sobą układem słojów, wybarwieniem, odcieniem . 52 Note: Elements of natural materials such as wood or plywood can differ in rings yields, coloration or shading . Note: Elements of natural materials such as wood or plywood can differ in rings yields, coloration or shading .

GINO 6 6 1 GINO 3 PLAFON GINO KINKIET 32380 czarny/złoty 32384 czarny/złoty black/gold black/gold 32381 biały/złoty 32385 biały/złoty 1 white/gold white/gold 3 × E27 1 × E27 44 64 13 14 10 14 7 2 GINO 5 PLAFON GINO 1 PLAFON 32382 czarny/złoty 32376 czarny/złoty 5 black/gold black/gold 32383 biały/złoty 32377 biały/złoty white/gold white/gold 5 × E27 1 × E27 44 83 13 26 10 10 3 GINO 2 PLAFON 7 32378 czarny/złoty black/gold 32379 biały/złoty white/gold 2 × E27 36 64 13 2 4 GINO LAMPKA 50316 czarny/złoty black/gold 50317 biały/złoty white/gold 1 × E27 24 16 16 5 4 GINO PODŁOGOWA 50314 czarny/złoty black/gold 50315 biały/złoty white/gold 2 × E27 160 53 30 3 stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm stal lakierowana / painted steel | wymiary podane w cm / dimensions given in cm 53 54

